Quanto ganham árbitros e assistentes na Série A
05/02/2026, 05:02:51Introdução
A Série A de 2026 iniciou na última quarta-feira, com a novidade do programa de profissionalização para árbitros contratados no Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou a criação de um grupo de elite composto por 20 juízes principais, que apitarão em partidas relevantes do futebol nacional.
Além de seus salários fixos, esses profissionais receberão valores adicionais por jogo no Campeonato Brasileiro. É importante notar que os ganhos variam de acordo com a categoria do árbitro, como por exemplo, se ele é um árbitro Fifa ou da CBF.
Salários e Bônus
A CBF não divulga oficialmente os valores por categoria, mas estima-se que, em média, os 72 profissionais contratados recebam cerca de R$ 13 mil mensais. Os árbitros de elite poderão ter remunerações superiores a R$ 30 mil fixos. Um árbitro Fifa, por exemplo, se apitar quatro partidas em um mês, pode chegar a faturar até R$ 60 mil, somando o salário e as quantias recebidas por jogo.
Valores dos árbitros e assistentes
Abaixo estão os valores pagos a árbitros e assistentes na Série A:
| Competição | Função | FIFA/Master | CBF |
|---|---|---|---|
| Série A | Árbitro | R$ 7.600,00 | R$ 5.500,00 |
| Série A | Assistente | R$ 4.560,00 | R$ 3.300,00 |
| Série A | Quarto/Quinto Árbitro | R$ 1.910,00 | R$ 1.530,00 |
| Série A | Inspetor | R$ 1.850,00 | R$ 1.520,00 |
| Série A | Analista de campo | - | R$ 1.070,00 |
| Série A | Assessor de árbitros | - | R$ 1.610,00 |
| Série A | VAR | R$ 4.560,00 | R$ 3.650,00 |
| Série A | AVAR | R$ 2.740,00 | R$ 2.190,00 |
| Série A | AVAR 2 | R$ 2.740,00 | R$ 2.190,00 |
| Série A | Observador VAR | R$ 2.050,00 | R$ 1.380,00 |
| Série A | Gerente de Qualidade | - | R$ 910,00 |
Valores das Diárias
Os valores das diárias variam de acordo com o tipo de transporte, conforme a tabela:
| Tipo de transporte (Ida e volta) | Valor diária | Quantidade Diárias a receber |
|---|---|---|
| Terrestre (dentro do estado) Até 100 km | R$ 85,00 | 2 R$ 170,00 |
| Terrestre (dentro do estado) Entre 101 e 300 km | R$ 115,00 | 2 R$ 230,00 |
| Terrestre (dentro do estado) Entre 301 e 600 km | R$ 145,00 | 2 R$ 290,00 |
| Terrestre (dentro do estado) Entre 601 e 800 km | R$ 190,00 | 2 R$ 380,00 |
| Terrestre (dentro do estado) Acima de 800 km | R$ 315,00 | 2 R$ 630,00 |
| Terrestre (interestadual) Até 100 km | R$ 95,00 | 2 R$ 190,00 |
| Terrestre (interestadual) Entre 101 e 300 km | R$ 130,00 | 2 R$ 260,00 |
| Terrestre (interestadual) Entre 301 e 600 km | R$ 210,00 | 2 R$ 420,00 |
| Terrestre (interestadual) Entre 601 e 800 km | R$ 240,00 | 2 R$ 480,00 |
| Terrestre (interestadual) Acima de 800 km | R$ 340,00 | 3 R$ 1.020,00 |
| Aéreo Superior a 800 km | R$ 340,00 | 3 R$ 1.020,00 |
Valores de Deslocamentos
Os valores para a taxa de deslocamento também variam conforme a origem dos árbitros, conforme segue:
| Taxa de deslocamento (Aeroporto / Rodoviária / Hotel) | Origem dos oficiais | Taxa a receber |
|---|---|---|
| - | Reside em estado diferente da partida | R$ 190,00 |
| - | Reside no estado da partida | R$ 115,00 |
Conclusão
Os árbitros e assistentes na Série A possuem uma estrutura de ganhos que reflete a profissão cada vez mais profissionalizada, com diferentes categorizações e compensações. O aumento nos valores em relação ao ano anterior demonstra a valorização dos profissionais que atuam no futebol brasileiro.
Agora que você já sabe quanto ganham os árbitros e assistentes, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo!